Data Aparatur Pemerintah Desa
19 Februari 2025
Moh. Shafwatullah
Dibaca 212 Kali
DAFTAR BIODATA | |||||||||||||
APARATUR PEMERINTAH DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA | |||||||||||||
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 | |||||||||||||
NO | N A M A | JENIS KELAMIN | LAHIR | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | KEPUTUSAN PENGANGKATAN | PELANTIKAN | BERAKHIR USIA 60TAHUN | PEJABAT YANG MENGANGKAT | ||||
L | P | TEMPAT | TGL LAHIR | NOMOR KEPUTUSAN | TANGGAL KEPUTUSAN | NOMOR | TANGGAL | ||||||
1 | MUH. SAKIRIN | L | Rempung | 08/05/1974 | Kepala Desa | SLTA | 188.45/231/PMD/2021 | 01-04-2021 | 12/04/2021 | 08/02/2024 | BUPATI | ||
2 | AHMAD MUZANNI | L | Rempung | 07/05/1983 | Sekretaris Desa | SLTA | 820/01/RPG/2022 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | KADES | |||
3 | MOH. SHAFWATULLAH, S.Kom | L | Rempung | 25/09/1991 | Kasi Pemerintahan | SI | 820/02/RPG/I/2019 | 23-01-2019 | 25-01-2019 | KADES | |||
4 | RUKYAL AINI, S.Pd. | P | Rempung | 09/10/1991 | Kasi Kesejahteraan | SI | 820/01/RPG/2022 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | KADES | |||
5 | FERIAWAN PRATAMA, SE | L | Selong | 27/05/1995 | Kasi Pelayanan | SI | 820/09/RPG/2022 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | KADES | |||
6 | RIZKA ABDIYANTI, SE | P | Rempung | 03/04/1993 | Kaur TU dan Umum | SI | 820/01/RPG/2022 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | KADES | |||
7 | IDAYANI | P | Rempung | 29/05/1979 | Kaur Keuangan | SLTA | 820/09/RPG/VI/2018 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | KADES | |||
8 | ABDUL MUIS | L | Rempung | 12/05/1994 | Kaur Perencanaan | SLTA | 820/09/RPG/2022 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | KADES | |||
9 | MUHAMMAD SALEH | L | Rempung | 31/12/1971 | Kawil RTU | SLTA | 820/08/Pem./III/2019 | 08-03-2019 | 08-06-2018 | KADES | |||
10 | LABIB'UN, S.Pd | L | Rempung | 25/02/1982 | Kawil RTS | SI | 820/02/RPG/I/2019 | 23-01-2019 | 25-01-2019 | KADES | |||
11 | MUHLIS, A.Ma | L | Rempung | 31/12/1975 | Kawil RBU | D2 | 141.1/18/Rpg/2021 | 07/06/2021 | 11/06/2021 | KADES | |||
12 | ABDURRAHMAN | L | Rempung | 01-07-1968 | Kawil RTS | SLTA | 141.1/18/Rpg/2021 | 07/06/2021 | 11/06/2021 | KADES | |||
13 | ZANNUL AIN, S.Pd.I | L | Rempung | 02/04/1980 | Kawil RBUB | S1 | 820/09/RPG/2022 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | KADES | |||
14 | LUKMANUL HAKIM | L | Rempung | 31/12/1984 | Pekemit | SD | KADES | ||||||
15 | A R I P I N | L | Rempung | 31/12/1963 | Penjaga Malam | SLTP | KADES | ||||||
Rempung, Maret 2024 | |||||||||||||
Kepala Desa Rempung | |||||||||||||
MUH. SAKIRIN |